Les élections législatives ont suscité un regain d'intérêt parmi les expatriés de la région puisque le nombre de participants aux élections anticipées du 7 avril 2011 au Consulat de Marseille a fait un bond entre les élections de 2007 et celles de 2011 : il est passé de 28 à 46 participants.
Les résultats du scrutin : voir tous les résultats ici
Tilanne verrattuna vuoden 2007 vaaleihin | |||||
tä laskettu 100,0% | Paikkoja | Muutos kannatuksessa | Muutos paikoissa | ||
KOK | 20,4% | 44 | KOK | -1,9% | -6 |
SDP | 19,1% | 42 | SDP | -2,3% | -3 |
PS | 19,0% | 39 | PS | +15,0% | +34 |
KESK | 15,8% | 35 | KESK | -7,3% | -16 |
VAS | 8,1% | 14 | VAS | -0,7% | -3 |
VIHR | 7,2% | 10 | VIHR | -1,2% | -5 |
RKP | 4,3% | 9 | RKP | -0,3% | 0 |
KD | 4,0% | 6 | KD | -0,8% | -1 |
MUUT | 0,4% | 1 | MUUT | -0,1% | 0 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti